Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Queen Beatrix
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV242 | 09:50 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM202 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49572 | 10:15 | programado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:35 | programado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | programado | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:45 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 11:04 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 11:04 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:29 | programado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:09 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 12:35 | programado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1574 | 12:35 | programado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | programado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 13:00 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:09 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:30 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 13:35 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:45 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14:00 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 14:10 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57002 | 14:16 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 14:40 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:51 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:00 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:00 | programado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:20 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15:50 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 16:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16:05 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | programado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | programado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2584 | 16:35 | programado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 17:55 | programado | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z680 | 18:00 | programado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | programado | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z682 | 18:30 | programado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | programado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R3192 | 20:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | programado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6314 | 09:25 | programado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV243 | 11:00 | programado | |
Willemstad (CUR) | Arajet | DM202 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Willemstad (CUR) | Starlink Aviation | Q49572 | 11:00 | programado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11:00 | programado | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:25 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8241 | 12:20 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 12:20 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:29 | programado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12:30 | programado | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2172 | 12:30 | programado | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:50 | programado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13:12 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 13:50 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 13:55 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:29 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2569 | 14:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:35 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2494 | 14:45 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 15:10 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 15:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | programado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 15:30 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3804 | 15:30 | programado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8126 | 15:30 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57003 | 15:36 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 15:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:54 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 15:55 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:15 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16:50 | programado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | programado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:10 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 17:20 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17:35 | programado | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 18:30 | programado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | programado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | programado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8732 | 18:55 | programado | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z685 | 19:00 | programado | |
Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:15 | programado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Queen Beatrix
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Queen Beatrix.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queen Beatrix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!