Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Queen Beatrix
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | Retrasado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | programado | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | programado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R314 | 09:35 | programado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | programado | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 11:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 expand_more(1) | 11:19 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8724 | 11:19 | programado | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 11:29 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 11:30 | programado | |
| Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R98 | 11:30 | programado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 11:45 | programado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R70 | 11:50 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6473 | 11:59 | programado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R316 | 12:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:30 | programado | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z676 | 12:30 | programado | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z846 | 12:30 | programado | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2846 | 12:30 | programado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:44 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6557 expand_more(1) | 12:44 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3819 | 12:44 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:40 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:51 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:51 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:39 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | programado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 15:13 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57002 | 15:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Westjet | WS2196 | 15:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 15:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:20 | programado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 16:40 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 16:50 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:52 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 16:52 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 16:52 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:54 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:54 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL769 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8232 | 18:00 | programado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | programado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57454 | 19:33 | programado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | programado | |
| Kralendijk (BON) | Z Air | 7Z683 | 20:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | programado | |
| Bonaire (BON) | Z Air | 7Z674 | 09:45 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | programado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57455 | 10:11 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R315 | 10:15 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 12:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9197 | 12:19 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 12:30 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 12:30 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12:30 | programado | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 12:49 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R317 | 12:50 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2847 | 13:00 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z677 | 13:00 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z847 | 13:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:14 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:14 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3839 | 13:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:45 | programado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 14:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 14:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:51 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7993 | 14:51 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:25 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 15:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2269 | 15:39 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:05 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 16:25 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 16:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 | 16:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57003 | 17:00 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:50 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8597 | 17:55 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:59 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:59 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:59 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 17:59 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 18:00 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | programado | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL769 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8232 | 19:20 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 20:45 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Queen Beatrix
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Queen Beatrix.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queen Beatrix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
