Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Queen Beatrix
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | programado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | programado | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6957 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 10:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9320 | 10:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 11:45 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1868 | 12:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1035 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3071 | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 12:01 | Retrasado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:09 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | Retrasado | |
| Albany (ALB) | Fly Alliance | KPO129 | 12:20 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:33 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 | 12:34 | programado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA541 | 12:45 | Retrasado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6473 | 13:25 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 13:25 | Retrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 13:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13:46 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | programado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 14:14 | 13:53 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2750 | 14:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:39 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6573 | 15:05 | Retrasado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:15 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 15:18 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | Retrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 15:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY431 | 15:45 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 | 15:46 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:20 | programado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:37 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 16:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:43 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:43 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 16:50 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 16:50 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 16:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:59 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 18:00 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 18:00 | Retrasado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | programado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37716 | 21:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM886 | 21:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonaire (BON) | Divi Divi Air | 3R969 | 07:50 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | 10:53 | En camino |
| New York (JFK) | JetBlue | B6958 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3872 | 12:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 12:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9321 | 12:10 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12:30 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R69 | 12:30 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:00 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1032 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3046 | 13:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 | 13:15 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 13:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 13:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 13:34 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 13:34 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:45 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1602 | 13:59 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:25 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 14:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 14:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 15:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8242 | 15:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 15:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:25 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 15:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2751 | 15:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 15:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7618 | 15:39 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:05 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6274 | 16:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16:40 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 16:40 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY432 | 16:48 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 | 16:50 | programado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 16:50 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:50 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8597 | 17:55 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:55 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 17:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 | 17:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:59 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:59 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 18:00 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 18:00 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | programado | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:20 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37715 | 22:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Queen Beatrix
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Queen Beatrix.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queen Beatrix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
