Aeropuerto de Queen Beatrix Llegadas (AUA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 12:10 | Retrasado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1035 expand_more(1) | 12:10 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3071 | 12:10 | Retrasado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:11 | 11:54 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | Retrasado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 12:20 | Retrasado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 12:20 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:30 | programado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:35 | programado | |
Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 12:41 | programado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA541 | 01:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2547 | 01:10 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 01:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 01:40 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 01:40 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 01:55 | Retrasado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 01:55 | Retrasado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57454 | 02:14 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 02:15 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 02:15 | Retrasado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9422 | 02:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 02:35 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6873 | 02:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 03:00 | programado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 03:10 | programado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 03:10 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 03:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 03:20 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2249 | 03:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 03:38 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 03:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY431 | 03:41 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Queen Beatrix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!