Arrivées et départs des vols à Queen Beatrix Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z674 | 09:15 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | Programmé | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8378 | 09:50 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:50 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:24 | Différé | |
Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | Programmé | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:10 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2846 | 12:30 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8120 | 12:42 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:50 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 13:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:15 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:53 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:15 | Programmé | |
Kralendijk (BON) | Flexflight | W2848 | 15:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15:50 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:01 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8345 | 16:01 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3873 | 16:01 | Programmé | |
Bogota (BOG) | avianca | AV192 | 16:05 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:12 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2584 | 16:35 | Programmé | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2786 | 18:30 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R3192 | 20:00 | Programmé | |
Kralendijk (BON) | Z Air | 7Z683 | 20:15 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57004 | 20:26 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6112 | 07:30 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | Programmé | |
Bonaire (BON) | Z Air | 7Z674 | 09:45 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | Programmé | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8373 | 11:00 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11:00 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:25 | Programmé | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:50 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2847 | 13:00 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z677 | 13:00 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:18 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:18 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 14:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9471 | 14:50 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:58 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2848 | 16:15 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16:50 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17:00 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:12 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:21 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 17:21 | Programmé | |
Bogota (BOG) | avianca | AV193 | 17:35 | Programmé | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | Programmé | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | Programmé | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 20:45 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57005 | 21:26 | Programmé |
Vol vers et depuis Queen Beatrix Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Queen Beatrix Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Queen Beatrix Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!