Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Queen Beatrix
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | Ritardato | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2840 | 07:25 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z670 | 07:25 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z840 | 07:25 | Programmato | |
| Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY631 | 08:45 | 07:09 | Atterrato |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z842 | 09:15 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R314 | 09:35 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 11:00 | Programmato | |
| Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R98 | 11:30 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R70 | 11:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:01 | 11:40 | Atterrato |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:01 | 11:40 | Atterrato |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R316 | 12:10 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:10 | Ritardato | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6473 | 12:42 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4968 | 13:20 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:56 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:56 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 14:00 | Ritardato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:42 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | Ritardato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(2) | 15:00 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15:00 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15:00 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:00 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6557 expand_more(1) | 15:35 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3823 | 15:35 | Ritardato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 15:40 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:20 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:25 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:35 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:35 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:55 | Programmato | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 18:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR381 | 18:00 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z680 | 18:00 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z850 | 18:00 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 18:00 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2843 | 07:55 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z673 | 07:55 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z843 | 07:55 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | Programmato | |
| Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY632 | 09:45 | 08:14 | In viaggio |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2845 | 09:45 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z845 | 09:45 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R315 | 10:15 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 12:05 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12:30 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R317 | 12:50 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:14 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:14 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:25 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 expand_more(1) | 14:05 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3839 | 14:05 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4969 | 14:35 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 14:50 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:56 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7993 | 14:56 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 15:08 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 expand_more(1) | 15:48 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9535 | 15:48 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:55 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:05 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:10 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 16:30 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:44 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:44 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:35 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:35 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:50 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 17:59 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | TUI fly Netherlands | OR381 | 18:30 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:30 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 18:30 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z853 | 18:30 | Programmato | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | Programmato | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:20 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Queen Beatrix
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Queen Beatrix.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Queen Beatrix per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
