Vluchten Aankomst en vertrek op Queen Beatrix Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | 09:01 | geland |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8378 | 10:00 | 10:14 | geland |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9783 | 10:00 | Geannuleerd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9789 | 10:25 | 11:01 | geland |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | 10:35 | geland |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:35 | 10:38 | geland |
Medellin (MDE) | Avianca | AV232 | 10:55 | 11:17 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B6557 expand_more(2) | 11:33 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3859 | 11:33 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 11:33 | Vertraagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 12:10 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1035 expand_more(1) | 12:10 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3071 | 12:10 | Vertraagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:11 | 11:54 | geland |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | Vertraagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 12:20 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 12:20 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:30 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:35 | Gepland | |
Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 12:41 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA541 | 13:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2547 | 13:10 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 13:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(2) | 13:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 13:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 13:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 13:55 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | Vertraagd | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57454 | 14:14 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:15 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:15 | Vertraagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9422 | 14:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6873 | 14:55 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 15:10 | Gepland | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 15:10 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2249 | 15:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 15:38 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY431 | 15:41 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:50 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16:05 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG706 | 16:05 | Vertraagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:25 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R278 | 16:35 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(3) | 16:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 16:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8245 | 16:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 16:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 16:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:44 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1832 | 16:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 16:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16:54 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 18:00 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 18:00 | Vertraagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 18:30 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM276 | 19:30 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R282 | 20:00 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37716 | 21:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | 09:21 | Onderweg |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | 10:57 | Onderweg |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9603 | 11:00 | 11:56 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8373 | 11:10 | 11:46 | Onderweg |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:15 | 11:33 | Onderweg |
Medellin (MDE) | Avianca | AV233 | 12:05 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 12:40 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13:19 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1032 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3046 | 13:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B674 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3817 | 13:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13:35 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 13:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8246 | 13:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 13:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:45 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1602 | 14:00 | Gepland | |
Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 14:01 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2208 | 14:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:25 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(4) | 15:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8269 | 15:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 15:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 15:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 15:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 15:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(3) | 15:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2204 | 15:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 15:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2606 | 15:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6874 | 15:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2007 | 15:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:25 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 15:30 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57455 | 15:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(2) | 15:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2612 | 15:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2630 | 15:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 16:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:20 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8701 | 16:30 | Gepland | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 16:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 16:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY432 | 16:45 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1815 | 16:45 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R279 | 17:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG707 | 17:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(2) | 17:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1679 | 17:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 17:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 17:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:50 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 expand_more(1) | 17:54 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7993 | 17:54 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 18:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1839 | 18:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 18:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 18:00 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 18:55 | Gepland | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:25 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Arajet | DM276 | 20:15 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R283 | 20:25 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37715 | 22:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Queen Beatrix Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Queen Beatrix Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queen Beatrix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!