Vluchten Aankomst en vertrek op Queen Beatrix Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1374 | 07:15 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61073 | 10:56 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 11:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 11:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 11:39 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 | 11:42 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 expand_more(2) | 12:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9528 | 12:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9155 | 12:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1909 | 12:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1802 | 12:20 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 12:43 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 12:43 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13:09 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:12 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:31 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 13:33 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 13:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 13:54 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 14:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 14:11 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 14:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 14:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 15:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:07 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 15:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 15:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2201 | 15:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(3) | 15:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 15:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 15:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 15:57 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16:06 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 16:30 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 16:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3300 | 16:59 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37716 | 21:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM886 | 22:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1375 | 08:45 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6774 | 12:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 12:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 12:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2463 | 12:43 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(1) | 12:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 12:54 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 13:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1912 | 13:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 13:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 13:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 13:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 14:09 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 14:31 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(2) | 14:33 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2617 | 14:33 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 14:33 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 | 14:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 15:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 15:05 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(3) | 15:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8002 | 15:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3836 | 15:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3801 | 15:14 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 15:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 15:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 16:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 16:50 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 | 17:06 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(2) | 17:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3837 | 17:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 17:17 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1803 | 17:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 17:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 17:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3300 expand_more(1) | 17:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 17:59 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37715 | 22:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Queen Beatrix Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Queen Beatrix Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queen Beatrix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
