Vluchten Aankomst en vertrek op Queen Beatrix Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 11:00 | Gepland | |
| Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | Vertraagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 expand_more(1) | 12:34 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8724 | 12:34 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 12:35 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:39 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6473 | 12:48 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 13:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 13:27 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 13:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:51 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:51 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 14:08 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2750 | 14:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:42 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6557 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3885 | 15:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6573 | 15:31 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 15:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 15:50 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:33 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:38 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 16:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 16:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 16:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 16:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16:54 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 18:00 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37716 | 21:20 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 12:05 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 13:34 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8744 | 13:34 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 13:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 expand_more(2) | 14:08 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3839 | 14:08 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3802 | 14:08 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 14:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:51 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7993 | 14:51 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 14:56 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8242 | 14:56 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3806 | 14:56 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2751 | 15:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6774 | 15:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:25 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 15:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8701 | 15:42 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 15:50 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 16:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:42 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9535 | 16:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6274 | 16:55 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 expand_more(1) | 17:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2546 | 17:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 17:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 18:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 18:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 18:00 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:20 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37715 | 22:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Queen Beatrix Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Queen Beatrix Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queen Beatrix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
