Vluchten Aankomst en vertrek op Queen Beatrix Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | 07:17 | geland |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | onbekend | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | 08:41 | geland |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R762 | 09:00 | onbekend | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z674 | 09:15 | 09:26 | geland |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R314 | 09:35 | onbekend | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8378 | 09:50 | 10:10 | geland |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | 10:40 | geland |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:35 | onbekend | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:45 | 10:27 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 10:56 | 10:34 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 10:56 | 10:34 | geland |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:20 | 11:10 | geland |
Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | onbekend | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | 11:29 | geland |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R680 | 11:50 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R700 | 11:50 | Gepland | |
Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 11:55 | 11:44 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | 11:39 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | 11:39 | geland |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:13 | 11:57 | geland |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2846 | 12:30 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z676 | 12:30 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1574 | 12:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 12:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | Gepland | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8120 | 12:44 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 13:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 13:55 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | 13:52 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:10 | 13:39 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3872 | 14:10 | 13:39 | geland |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 14:45 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 14:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 14:55 | Vertraagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:55 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 15:20 | 15:00 | geland |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aitheras Aviation Group | PXG210 | 15:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV192 | 16:05 | 15:51 | geland |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2584 | 16:35 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:40 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57004 | 19:30 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R3192 | 20:00 | Gepland | |
Kralendijk (BON) | Z Air | 7Z683 | 20:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | 07:42 | Onderweg |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6112 | 07:30 | onbekend | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | 08:58 | Onderweg |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6314 | 09:25 | onbekend | |
Bonaire (BON) | Z Air | 7Z674 | 09:45 | 10:24 | Onderweg |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | 11:03 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8373 | 11:00 | 11:35 | Onderweg |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11:00 | onbekend | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:25 | 11:16 | Onderweg |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 12:20 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R690 | 12:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R710 | 12:30 | Gepland | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:50 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2847 | 13:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z677 | 13:00 | Gepland | |
Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 13:15 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:18 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:18 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8256 | 13:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:20 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 13:30 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 13:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 14:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9315 | 14:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2629 | 14:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 14:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(3) | 15:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 15:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8244 | 15:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 15:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8126 | 15:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:40 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 15:45 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:51 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16:50 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:10 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV193 | 17:35 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 17:50 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8732 | 18:55 | Gepland | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 20:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57005 | 20:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Queen Beatrix Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Queen Beatrix Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queen Beatrix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!