Vluchten Aankomst en vertrek op Queen Beatrix Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1374 | 07:15 | Vertraagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM200 | 10:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 10:24 | 09:49 | geland |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8018 | 10:24 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1035 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 11:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3071 | 11:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 11:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 11:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 | 11:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6473 | 12:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:20 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | Vertraagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 12:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 13:10 | 12:30 | geland |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 13:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 13:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 14:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57002 | 14:06 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9782 | 14:19 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1813 | 14:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 14:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 14:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6557 | 14:49 | Vertraagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 14:54 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:00 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 15:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 15:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 | 16:09 | 15:37 | geland |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | 15:44 | geland |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3300 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2640 | 16:25 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16:40 | 15:52 | geland |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 16:40 | 15:52 | geland |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 17:55 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z850 | 18:00 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM886 | 21:57 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM877 | 07:19 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1375 | 08:45 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Arajet | DM200 | 11:00 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6758 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8000 | 11:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 11:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3803 | 11:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1032 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 12:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 12:25 | Gepland | |
| Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2174 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Santo Domingo (JBQ) | euroairlines | Q49174 | 12:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 12:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 12:47 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 12:47 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 12:47 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 13:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:16 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:16 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8001 | 13:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 13:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2751 | 14:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 14:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 14:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:35 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 15:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 15:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57003 | 15:24 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 15:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 15:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:43 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1799 | 15:45 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 16:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6558 | 16:10 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 16:14 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:15 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 | 17:23 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3300 expand_more(1) | 17:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2338 | 17:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 17:50 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z853 | 18:30 | Gepland | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:15 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Queen Beatrix Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Queen Beatrix Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queen Beatrix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
