Vluchten Aankomst en vertrek op Queen Beatrix Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2840 | 07:25 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z670 | 07:25 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | Gepland | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY631 | 08:45 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV242 | 10:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 11:20 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 12:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 12:05 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:05 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:11 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:55 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 13:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 14:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 14:35 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:53 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 15:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 15:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6557 | 15:10 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(2) | 15:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3003 | 15:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2582 | 15:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:15 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R278 | 16:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR381 | 16:55 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:40 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Air Century | Y2271 | 17:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 18:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z680 | 18:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 18:30 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R282 | 20:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2843 | 07:55 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z673 | 07:55 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2845 | 09:45 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | Gepland | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY632 | 09:45 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Air Century | Y2272 | 10:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV243 | 11:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 12:35 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 12:45 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | Gepland | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 13:05 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6774 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3903 | 13:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:25 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 13:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 13:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 13:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 14:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2725 | 14:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7881 | 14:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:35 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 15:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 15:25 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 15:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:35 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:53 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 16:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R279 | 17:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | TUI Airlines Netherlands | OR381 | 17:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17:35 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 18:30 | Gepland | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2172 | 18:45 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 18:55 | Gepland | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R283 | 20:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Queen Beatrix Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Queen Beatrix Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queen Beatrix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!