Vluchten Aankomst en vertrek op Queen Beatrix Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY631 | 07:00 | Vertraagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z670 | 07:25 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2840 | 07:25 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R314 | 09:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV242 | 10:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:50 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 10:56 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 10:56 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2750 | 11:25 | Gepland | |
Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:33 | Gepland | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:03 | 11:55 | geland |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R70 | 12:15 | Gepland | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8120 | 12:32 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 12:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:00 | Vertraagd | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:09 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 13:55 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:10 | 13:49 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3872 | 14:10 | 13:49 | geland |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 14:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 14:55 | Vertraagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 15:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:50 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15:50 | Vertraagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 16:00 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(5) | 16:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8282 | 16:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 16:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8261 | 16:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3843 | 16:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3873 | 16:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | Vertraagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2584 | 16:35 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR381 | 16:55 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Air Century | Y2271 | 17:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z680 | 18:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 18:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2786 | 18:30 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R3192 | 20:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37716 | 21:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6112 | 07:30 | Gepland | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY632 | 07:45 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2843 | 07:55 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z673 | 07:55 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2845 | 09:45 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Air Century | Y2272 | 10:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R69 | 10:15 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV243 | 11:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 12:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2751 | 12:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:33 | Gepland | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:50 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 13:00 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:18 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:18 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8256 | 13:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:20 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 13:30 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 13:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 14:20 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:29 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9315 | 14:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9471 | 14:45 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 14:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 15:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 15:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 17:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 17:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 17:20 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | TUI Airlines Netherlands | OR381 | 17:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17:35 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 17:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 17:50 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 18:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:30 | Gepland | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2172 | 18:45 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | Gepland | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37715 | 22:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Queen Beatrix Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Queen Beatrix Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queen Beatrix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!