Vluchten Aankomst en vertrek op Queen Beatrix Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2840 | 07:25 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z840 | 07:25 | Gepland | |
| Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY631 | 08:45 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z842 | 09:15 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z672 | 09:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 10:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9787 | 10:03 | Vertraagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 11:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 11:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 11:20 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:33 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 11:55 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6473 | 12:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:09 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 12:46 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:55 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 13:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 13:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:39 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 14:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:20 | Vertraagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1813 | 14:25 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 14:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6557 expand_more(1) | 14:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3846 | 14:38 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 | 14:50 | Vertraagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 15:40 | Vertraagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 15:43 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:50 | Vertraagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 16:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 16:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:20 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 18:00 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 18:00 | Vertraagd | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z850 | 18:00 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z680 | 18:00 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 18:00 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL779 | 19:00 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | TUI fly Netherlands | OR361 | 19:40 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | Divi Divi Air | 3R969 | 07:50 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2843 | 07:55 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z843 | 07:55 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z673 | 07:55 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | Gepland | |
| Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY632 | 09:45 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2845 | 09:45 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z845 | 09:45 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6274 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3802 | 11:10 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 12:05 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12:30 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R69 | 12:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 12:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 12:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8000 | 12:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 12:40 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3839 | 13:25 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 13:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:46 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9315 | 13:46 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 14:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 14:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 14:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:25 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA30 | 14:39 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6774 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 15:20 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 15:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:35 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1799 | 15:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:46 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9107 | 15:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(2) | 15:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8246 | 15:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 15:58 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16:55 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:13 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 17:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:50 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:30 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z853 | 18:30 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z683 | 18:30 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR361 | 20:10 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL779 | 20:20 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Queen Beatrix Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Queen Beatrix Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queen Beatrix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
