Vluchten Aankomst en vertrek op Queen Beatrix Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 09:50 | Vertraagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM202 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49572 | 10:15 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | Gepland | |
Curacao (CUR) | SKYhigh Dominicana | DO939 | 10:50 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 10:56 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 10:56 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:20 | Gepland | |
Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:10 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:00 | Vertraagd | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:09 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:30 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 13:40 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 14:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14:00 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | 13:50 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:10 | 13:54 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 14:10 | 13:54 | geland |
Bogota (BOG) | Wingo | P57002 | 14:16 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 14:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:53 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 14:55 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 15:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 16:00 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(4) | 16:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8377 | 16:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8436 | 16:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3873 | 16:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 16:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8384 | 16:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:40 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 17:55 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z680 | 18:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 18:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z682 | 18:30 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2852 | 18:30 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
St. Croix (STX) | Air Century | Y2334 | 07:30 | 07:56 | Onderweg |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | 09:21 | Onderweg |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | 10:47 | Onderweg |
Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:00 | 11:41 | Onderweg |
Willemstad (CUR) | Arajet | DM202 expand_more(1) | 11:00 | 11:16 | Onderweg |
Willemstad (CUR) | euroairlines | Q49572 | 11:00 | 11:16 | Onderweg |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11:00 | onbekend | |
Georgetown (GEO) | Aruba Airlines | AG900 | 11:00 | 11:20 | Onderweg |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | 11:26 | Onderweg |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO939 | 11:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 12:20 | Gepland | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2174 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Santo Domingo (JBQ) | euroairlines | Q49174 | 12:30 | Gepland | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:50 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:18 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:18 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8256 | 13:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:20 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 13:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 14:20 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:29 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9315 | 14:30 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 14:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2617 | 14:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 15:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 15:30 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57003 | 15:36 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:58 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 17:05 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 17:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 17:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8381 | 17:35 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 17:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 17:50 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 18:30 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z685 | 19:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2855 | 19:00 | Gepland | |
Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:15 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Queen Beatrix Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Queen Beatrix Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queen Beatrix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!