Queen Beatrix Airport aankomsten (AUA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R762 | 09:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R314 | 09:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV242 | 10:00 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:35 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 11:04 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 11:04 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:29 | Gepland | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:09 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R70 | 12:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queen Beatrix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!