Queen Beatrix Airport vertrektijden (AUA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2843 | 07:55 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z673 | 07:55 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2845 | 09:45 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | Gepland | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY632 | 09:45 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Air Century | Y2272 | 10:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Queen Beatrix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!