Flyankomster og afgange på Queen Beatrix Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | Forsinket | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R314 | 09:35 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 11:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 expand_more(1) | 11:19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8724 | 11:19 | planlagt | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 11:29 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 11:30 | planlagt | |
| Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R98 | 11:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 11:45 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R70 | 11:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6473 | 11:59 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R316 | 12:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z676 | 12:30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z846 | 12:30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2846 | 12:30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6557 expand_more(1) | 12:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3819 | 12:44 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:39 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 15:13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57002 | 15:40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Westjet | WS2196 | 15:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 15:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:20 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 16:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 16:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 16:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 16:52 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:54 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL769 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8232 | 18:00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57454 | 19:33 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | planlagt | |
| Kralendijk (BON) | Z Air | 7Z683 | 20:15 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | Z Air | 7Z674 | 09:45 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57455 | 10:11 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R315 | 10:15 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 12:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9197 | 12:19 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 12:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 12:30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12:30 | planlagt | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 12:49 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R317 | 12:50 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2847 | 13:00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z677 | 13:00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z847 | 13:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:14 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 expand_more(1) | 13:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3839 | 13:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 14:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 14:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7993 | 14:51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 15:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2269 | 15:39 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 16:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 16:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 | 16:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57003 | 17:00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8597 | 17:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 17:59 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 18:00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL769 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8232 | 19:20 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 20:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Queen Beatrix Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Queen Beatrix Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Queen Beatrix Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
