Flyankomster og afgange på Queen Beatrix Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1374 | 07:00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM276 | 10:20 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 10:48 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 11:34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 11:34 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1035 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3071 | 12:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 12:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:33 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61257 | 13:20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 13:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13:46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57002 | 14:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2750 | 14:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:39 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:44 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6573 | 15:05 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1880 | 15:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6557 | 15:29 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 15:35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:20 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:37 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 16:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 16:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 16:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:59 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 17:00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 17:30 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 18:00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z850 | 18:00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2852 | 18:30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z852 | 18:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL773 | 19:00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM886 | 21:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM877 | 07:05 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | Divi Divi Air | 3R969 | 07:50 | planlagt | |
| Cordoba (COR) | Aerolineas Argentinas | AR1375 | 08:30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Arajet | DM276 | 11:05 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6774 expand_more(1) | 12:00 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3806 | 12:00 | Aflyst | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 12:05 | planlagt | |
| Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2174 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Santo Domingo (JBQ) | euroairlines | Q49174 | 12:30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12:30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R69 | 12:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 12:50 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 12:50 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 12:50 | Aflyst | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1032 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3046 | 13:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 13:25 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 13:25 | Aflyst | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 13:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13:35 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61258 expand_more(2) | 14:40 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8000 | 14:40 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3807 | 14:40 | Aflyst | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 14:46 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 14:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 14:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 15:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | Aflyst | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57003 | 15:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 15:25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2751 | 15:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 15:39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7618 | 15:39 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:46 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6274 | 16:25 | Aflyst | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1799 | 16:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:50 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:50 | Aflyst | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8597 | 17:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:55 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 17:55 | Aflyst | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 17:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:59 | Aflyst | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z853 | 18:30 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2855 | 19:00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z855 | 19:00 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:20 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL773 | 20:20 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Queen Beatrix Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Queen Beatrix Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Queen Beatrix Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
