Flyankomster og afgange på Queen Beatrix Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8378 | 09:50 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:20 | planlagt | |
Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | planlagt | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:10 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2846 | 12:30 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Cristalux | 7Z846 | 12:30 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:45 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 13:50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 13:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:10 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:53 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:04 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15:50 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV192 | 16:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:11 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8374 | 16:11 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3873 | 16:11 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | planlagt | |
Kralendijk (BON) | Cristalux | 7Z683 | 20:15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57004 | 20:26 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | planlagt | |
Bonaire (BON) | Ameristar | 7Z674 | 09:45 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8373 | 11:00 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:20 | planlagt | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:50 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2847 | 13:00 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z847 | 13:00 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z677 | 13:00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:19 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:19 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 14:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9315 | 14:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2412 | 14:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 14:50 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:20 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 17:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:10 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:21 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 17:21 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV193 | 17:35 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | planlagt | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57005 | 21:26 | planlagt |
Flyver til og fra Queen Beatrix Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Queen Beatrix Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Queen Beatrix Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!