Flyankomster og afgange på Queen Beatrix Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z670 | 07:25 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY431 | 08:15 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9155 | 12:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 12:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3895 | 12:19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 12:30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 13:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:31 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 14:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 14:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 15:10 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 15:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 16:02 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(3) | 16:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 16:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3893 | 16:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3841 | 16:04 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR381 | 16:55 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z680 | 18:00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM877 | 07:09 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z673 | 07:55 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Surinam Airways | PY431 | 09:15 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:50 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(2) | 13:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8002 | 13:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 13:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 13:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2389 | 14:19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(2) | 14:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2225 | 14:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2617 | 14:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 14:31 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 15:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 15:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 expand_more(1) | 15:47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9156 | 15:47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 17:00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 17:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 17:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:20 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | TUI fly Netherlands | OR381 | 17:25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 18:30 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Queen Beatrix Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Queen Beatrix Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Queen Beatrix Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
