Ankünfte und Abflüge von Flügen in Queen Beatrix Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | geplant | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2840 | 07:25 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM200 | 07:35 | geplant | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY481 | 08:15 | geplant | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | geplant | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:35 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO929 | 11:05 | geplant | |
Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 11:50 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:12 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 12:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 13:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9422 | 14:15 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14:15 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA714 | 14:35 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6557 | 15:05 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6873 | 15:35 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 15:38 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16:05 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R278 | 16:35 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA616 | 16:55 | geplant | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z680 | 17:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 17:00 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8302 | 17:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 17:00 | geplant | |
Higuey (PUJ) | Air Century | Y2271 | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 18:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 18:30 | geplant | |
Kralendijk (BON) | Z Air | 7Z682 | 18:45 | geplant | |
Kralendijk (BON) | Z Air | 7Z683 | 18:45 | geplant | |
Kralendijk (BON) | Flexflight | W2853 | 18:45 | geplant | |
Curacao (CUR) | Surinam Airways | PY482 | 19:45 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R282 | 20:00 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37716 | 21:00 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2843 | 07:55 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z673 | 07:55 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Arajet | DM200 | 08:20 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Surinam Airways | PY481 | 09:15 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2845 | 09:45 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | geplant | |
Punta Cana (PUJ) | Air Century | Y2272 | 10:00 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:15 | geplant | |
Willemstad (CUR) | SKYhigh Dominicana | DO929 | 12:05 | geplant | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2172 | 12:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | geplant | |
Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 13:10 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13:17 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:20 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13:35 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B674 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3817 | 13:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 14:15 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA534 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7993 | 15:15 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:25 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 15:25 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:25 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 15:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 15:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2241 | 15:35 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:25 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 16:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 16:55 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R279 | 17:00 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 17:10 | geplant | |
Bonaire (BON) | Z Air | 7Z680 | 17:30 | geplant | |
Bonaire (BON) | Flexflight | W2850 | 17:30 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17:40 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA510 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2630 | 17:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 18:00 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 18:55 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 19:15 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 19:15 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z682 | 19:15 | geplant | |
Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:25 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R283 | 20:25 | geplant | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY482 | 20:45 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37715 | 22:30 | geplant |
Fliegen nach und von Queen Beatrix Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Queen Beatrix Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queen Beatrix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!