Ankünfte und Abflüge von Flügen in Queen Beatrix Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2840 | 07:25 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Cristalux | 7Z670 | 07:25 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Cristalux | 7Z672 | 09:15 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 11:00 | geplant | |
| Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:10 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6473 | 12:48 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:10 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:51 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 14:03 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:42 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6557 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3885 | 15:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 15:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:25 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 16:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 16:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:50 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 18:00 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Cristalux | 7Z680 | 18:00 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 18:00 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM200 | 19:35 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37716 | 21:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z673 | 07:55 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2843 | 07:55 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2845 | 09:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 12:05 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 expand_more(1) | 14:08 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3839 | 14:08 | geplant | |
| Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2172 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Santo Domingo (JBQ) | euroairlines | Q49172 | 14:30 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:30 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 14:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7993 | 14:51 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 15:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9535 | 15:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:05 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 16:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:42 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:42 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 17:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 18:00 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:30 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 18:30 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | geplant | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:20 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Arajet | DM200 | 20:20 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37715 | 22:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Queen Beatrix Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Queen Beatrix Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queen Beatrix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
