Ankünfte und Abflüge von Flügen in Queen Beatrix Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | geplant | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8378 | 10:00 | geplant | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 10:30 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z570 | 11:30 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61057 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:15 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:15 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA334 | 12:51 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B6273 | 13:30 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:40 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9422 | 14:15 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA714 | 14:35 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:45 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:53 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(2) | 15:00 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15:00 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 15:10 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6557 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 15:38 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15:40 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B6373 | 15:55 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:25 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R278 | 16:35 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61457 expand_more(2) | 16:40 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8302 | 16:40 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3855 | 16:40 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2642 | 16:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA616 | 16:59 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 18:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57004 | 18:17 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 18:30 | geplant | |
Kralendijk (BON) | Z Air | 7Z682 | 18:45 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R282 | 20:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | geplant | |
Bonaire (BON) | Z Air | 7Z6731 | 07:55 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8373 | 11:10 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:15 | geplant | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 11:50 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z571 | 12:00 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13:19 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61058 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:30 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:30 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA872 | 13:51 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6558 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8245 | 14:50 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 14:50 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 14:50 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 14:50 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA534 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9478 | 15:15 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 15:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7618 | 15:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 15:35 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:40 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:52 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 16:10 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B6974 | 16:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 16:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16:40 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R279 | 17:00 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B6874 | 17:15 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:35 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA510 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1679 | 17:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2631 | 17:45 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:59 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6158 | 18:00 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 18:55 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z682 | 19:15 | geplant | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:25 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | geplant | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57005 | 19:37 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R283 | 20:25 | geplant |
Fliegen nach und von Queen Beatrix Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Queen Beatrix Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queen Beatrix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!