Ankünfte und Abflüge von Flügen in Queen Beatrix Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1374 | 07:00 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2840 | 07:25 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z840 | 07:25 | geplant | |
| Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY631 | 08:45 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z842 | 09:15 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 11:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 12:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:11 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:20 | 11:51 | Gelandet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:20 | 11:51 | Gelandet |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8120 | 12:23 | 11:56 | Gelandet |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6473 | 13:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4968 | 13:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:59 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 14:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:42 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:46 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | Verzögert | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:15 | 14:40 | Gelandet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:15 | 14:40 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | 14:59 | Gelandet |
| New York (JFK) | JetBlue | B6557 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3819 | 15:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 15:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7747 | 15:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:20 | Verzögert | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 16:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 16:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 16:50 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 16:55 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 16:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:59 | geplant | |
| Cordoba (COR) | Aerolineas Argentinas | AR1375 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Cordoba (COR) | Air Europa | UX3069 | 17:45 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR381 | 18:00 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 18:00 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z850 | 18:00 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37716 | 22:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM877 | 07:05 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2843 | 07:55 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z843 | 07:55 | geplant | |
| Cordoba (COR) | Aerolineas Argentinas | AR1375 | 08:30 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | geplant | |
| Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY632 | 09:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2845 | 09:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z845 | 09:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 12:05 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3803 | 13:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 14:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3839 | 14:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | LATAM Airlines | LA4969 | 14:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:59 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7993 | 14:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 15:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 15:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:20 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1747 | 15:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:46 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:05 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 16:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 16:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9535 | 16:50 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:50 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 17:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2875 | 17:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8597 | 17:59 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 18:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 18:00 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 18:15 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | TUI fly Netherlands | OR381 | 18:30 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:30 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z853 | 18:30 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | geplant | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:20 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37715 | 23:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Queen Beatrix Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Queen Beatrix Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queen Beatrix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
