Ankünfte und Abflüge von Flügen in Queen Beatrix Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | 08:55 | Gelandet |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R762 | 09:00 | Unbekannt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R314 | 09:35 | Unbekannt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8378 | 09:50 | 09:43 | Gelandet |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | 10:33 | Gelandet |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:35 | Unbekannt | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:45 | Unbekannt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 10:56 | 10:50 | Gelandet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 10:56 | 10:50 | Gelandet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:20 | Umgeleitet | |
Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 expand_more(1) | 11:45 | Verzögert | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8717 | 11:45 | Verzögert | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R680 | 11:50 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R700 | 11:50 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61073 | 12:00 | 12:07 | Gelandet |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | 11:37 | Gelandet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | 11:37 | Gelandet |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL522 | 12:20 | 11:57 | Gelandet |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 12:28 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1574 | 12:35 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 12:40 | Verzögert | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA874 | 12:54 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 13:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:45 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 13:55 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:00 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | 13:50 | Gelandet |
New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3872 | 14:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9320 | 14:29 | Verzögert | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 14:40 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 14:50 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 14:55 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 15:20 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(5) | 15:45 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 15:45 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8332 | 15:45 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8296 | 15:45 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3830 | 15:45 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3873 | 15:45 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15:50 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 16:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV192 | 16:05 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2584 | 16:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16:40 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:40 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61625 expand_more(2) | 16:54 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8327 | 16:54 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3854 | 16:54 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R3192 | 20:00 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37716 | 21:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6112 | 07:30 | Unbekannt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | 09:12 | Unterwegs |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6314 | 09:25 | Unbekannt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | 10:54 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8373 | 11:00 | 11:08 | Unterwegs |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11:00 | Unbekannt | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:25 | 11:14 | Unterwegs |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 12:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3818 | 12:20 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:20 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R690 | 12:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R710 | 12:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9348 | 12:45 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:18 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:18 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6774 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3817 | 13:20 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8256 | 13:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(5) | 13:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | ITA Airways | AZ3353 | 13:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5718 | 13:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3196 | 13:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2490 | 13:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7696 | 13:35 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 13:35 | geplant | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 13:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 13:50 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 14:20 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9315 | 14:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2629 | 14:45 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 14:50 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(3) | 15:30 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8244 | 15:30 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 15:30 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 15:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8126 | 15:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9321 | 15:35 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 15:45 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 15:45 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 16:00 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:00 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:20 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16:50 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17:00 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 17:05 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:10 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 17:20 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV193 | 17:35 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8607 | 17:40 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 17:50 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61628 | 17:59 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8732 | 18:55 | geplant | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37715 | 22:30 | geplant |
Fliegen nach und von Queen Beatrix Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Queen Beatrix Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queen Beatrix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!