Ankünfte und Abflüge von Flügen in Queen Beatrix Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | Verzögert | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2840 | 07:25 | geplant | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z670 | 07:25 | geplant | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | geplant | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY631 | 08:45 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | geplant | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R314 | 09:35 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:50 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 10:56 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 10:56 | geplant | |
Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | geplant | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:10 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:35 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA532 | 12:58 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:00 | geplant | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:09 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:45 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 13:50 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 13:50 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 13:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 14:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:35 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:53 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 14:55 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 15:05 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:20 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15:50 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(4) | 16:00 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8436 | 16:00 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8377 | 16:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3873 | 16:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 16:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8384 | 16:05 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2584 | 16:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | TUI Airlines Netherlands | OR361 | 17:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 17:55 | geplant | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z680 | 18:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 18:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2786 | 18:30 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R3192 | 20:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6112 | 07:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2843 | 07:55 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z673 | 07:55 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | geplant | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY632 | 09:45 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2845 | 09:45 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R315 | 10:15 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11:00 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:45 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 12:20 | geplant | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:50 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:18 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:18 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8256 | 13:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:20 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 13:45 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 13:45 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA532 | 13:58 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 14:20 | geplant | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:29 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9315 | 14:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2617 | 14:45 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 15:30 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 15:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:35 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:58 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:05 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:20 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17:00 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 17:05 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 17:15 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8381 | 17:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR361 | 17:45 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 18:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | geplant | |
Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:15 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | geplant |
Fliegen nach und von Queen Beatrix Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Queen Beatrix Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queen Beatrix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!