Ankünfte und Abflüge von Flügen in Queen Beatrix Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | geplant | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY631 | 07:15 | geplant | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z670 | 07:25 | geplant | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R762 | 09:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV242 | 10:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 11:04 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 11:04 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:29 | geplant | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | geplant | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 11:50 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:09 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 12:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1574 | 12:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 13:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 13:35 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:45 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14:00 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG706 | 14:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 14:10 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:51 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:20 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 15:50 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 16:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16:05 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2584 | 16:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | TUI Airlines Netherlands | OR381 | 16:55 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:40 | geplant | |
Higuey (PUJ) | Air Century | Y2271 | 17:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | geplant | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z680 | 18:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R3192 | 20:00 | geplant | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6112 | 07:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z673 | 07:55 | geplant | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY632 | 08:00 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6314 | 09:25 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | geplant | |
Punta Cana (PUJ) | Air Century | Y2272 | 10:00 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV243 | 11:45 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8241 | 12:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 12:20 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:29 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 12:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12:30 | geplant | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:50 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13:12 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 13:50 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 13:55 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2569 | 14:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:35 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2494 | 14:45 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG707 | 15:05 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(2) | 15:30 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 15:30 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3804 | 15:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8126 | 15:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:54 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:15 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 16:50 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17:00 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:10 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 17:20 | geplant | |
Willemstad (CUR) | TUI Airlines Netherlands | OR381 | 17:25 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17:35 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 18:30 | geplant | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2172 | 18:45 | geplant | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8732 | 18:55 | geplant | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | geplant |
Fliegen nach und von Queen Beatrix Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Queen Beatrix Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queen Beatrix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!