Ankünfte und Abflüge von Flügen in Queen Beatrix Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:45 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:50 | geplant | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 11:24 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 12:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 expand_more(1) | 12:09 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9155 | 12:09 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z676 | 12:30 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 12:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:05 | 12:57 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 13:32 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 13:32 | Verzögert | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:59 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:00 | Verzögert | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 14:00 | Verzögert | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57002 | 14:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 14:15 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68157 | 14:15 | Verzögert | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:43 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:45 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:53 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 14:53 | Storniert | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 15:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 15:50 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL769 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8232 | 17:55 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | geplant | |
| Kralendijk (BON) | Ameristar | 7Z683 | 20:15 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z682 | 21:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:50 | geplant | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 12:44 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z677 | 13:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 13:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 13:20 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 13:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2475 | 13:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 14:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 14:32 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2225 | 14:32 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 14:37 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 14:59 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 15:05 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57003 | 15:24 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 expand_more(1) | 15:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9156 | 15:46 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(1) | 16:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 16:17 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 16:50 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:20 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | geplant | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL769 expand_more(1) | 19:15 | geplant | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8232 | 19:15 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z683 | 20:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z6834 | 21:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Queen Beatrix Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Queen Beatrix Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queen Beatrix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
