Ankünfte und Abflüge von Flügen in Queen Beatrix Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z670 | 07:25 | geplant | |
| Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY431 | 08:45 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z672 | 09:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R8378 | 10:10 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:40 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 expand_more(1) | 12:09 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9155 | 12:09 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 | 12:10 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 12:50 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:07 | 12:53 | Gelandet |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:40 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | FX8120 | 13:44 | Verzögert | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2940 | 13:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA334 | 14:12 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 14:35 | Verzögert | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:41 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:00 | Verzögert | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 | 15:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA714 | 15:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6673 | 15:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 16:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1826 | 16:25 | 15:54 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA616 | 16:27 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 16:51 | Verzögert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(4) | 16:55 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8030 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 16:55 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3893 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 16:55 | Verzögert | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z680 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 18:10 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 18:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD737 expand_more(1) | 18:23 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7160 | 18:23 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | geplant | |
| Curacao (CUR) | TUI fly Netherlands | OR361 | 19:40 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z673 | 07:55 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z675 | 09:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Surinam Airways | PY431 | 09:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:14 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:14 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(3) | 13:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8006 | 13:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8002 | 13:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 13:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3803 | 14:10 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:27 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 14:50 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2941 | 14:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1037 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2925 | 15:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA872 | 15:13 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 15:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 expand_more(1) | 15:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9156 | 15:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 16:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(2) | 16:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 16:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 | 16:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6774 | 17:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 17:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1827 | 17:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:29 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 17:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 18:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 | 18:00 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z683 | 18:30 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | geplant | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 19:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD738 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7140 | 19:20 | geplant | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR361 | 20:10 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Queen Beatrix Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Queen Beatrix Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queen Beatrix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
