Queen Beatrix Flughafen Abflüge (AUA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 12:40 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 01:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 01:19 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1032 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3046 | 01:20 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B674 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3817 | 01:30 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 01:35 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 01:35 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8246 | 01:40 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 01:40 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 01:45 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1602 | 02:00 | geplant | |
Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 02:01 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2208 | 02:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 02:25 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8269 | 03:00 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 03:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 03:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 03:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 03:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 03:10 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2204 | 03:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 03:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2606 | 03:15 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6874 | 03:15 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC2007 | 03:20 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 03:25 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 03:30 | geplant | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57455 | 03:34 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2612 | 03:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2630 | 03:35 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 04:15 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 04:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Queen Beatrix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!