Flyankomster og avganger på Queen Beatrix Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09.00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8378 | 10.00 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10.35 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10.35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 11.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 12.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1035 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3071 | 12.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1868 | 12.00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12.30 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 expand_more(1) | 12.37 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2547 | 12.37 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12.40 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA541 | 12.53 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 13.25 | planlagt | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62319 | 13.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 14.05 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 14.10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9422 | 14.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6873 | 15.05 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 15.10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2249 | 15.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6557 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3867 | 15.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 15.35 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY431 | 15.44 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15.45 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16.05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG706 | 16.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16.35 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R278 | 16.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 16.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 16.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16.59 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(3) | 17.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8284 | 17.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8302 | 17.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3863 | 17.00 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57454 | 17.10 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 18.00 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 18.30 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM276 | 19.30 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R282 | 20.00 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37716 | 21.00 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09.25 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11.00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8373 | 11.10 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11.15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8241 | 12.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 12.50 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1032 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3046 | 13.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 | 13.15 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13.17 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B674 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3817 | 13.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 expand_more(1) | 13.37 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8607 | 13.37 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2208 | 13.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14.25 | planlagt | |
New York (EWR) | JetBlue | B62320 | 14.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 15.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7993 | 15.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6874 | 15.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15.25 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 15.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(3) | 15.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 15.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 15.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3824 | 15.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2630 | 15.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16.20 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 16.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 16.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8701 | 16.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 16.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16.35 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1815 | 16.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY432 | 16.45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16.47 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16.55 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R279 | 17.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG707 | 17.20 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1679 | 17.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 17.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17.50 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1602 | 17.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 17.55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17.59 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 18.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 18.00 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57455 | 18.30 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18.45 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 18.55 | planlagt | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19.25 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Arajet | DM276 | 20.15 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R283 | 20.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37715 | 22.30 | planlagt |
Flyr til og fra Queen Beatrix Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Queen Beatrix Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Queen Beatrix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!