Flyankomster og avganger på Queen Beatrix Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09.00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10.35 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6957 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 10.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9320 | 10.55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 11.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1868 | 12.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1035 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3071 | 12.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 12.01 | Forsinket | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12.09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12.20 | Forsinket | |
| Albany (ALB) | Fly Alliance | KPO129 | 12.20 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 | 12.34 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA541 | 12.45 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6473 | 13.25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 13.25 | Forsinket | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 13.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 14.14 | 13:53 | landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2750 | 14.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14.39 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6573 | 15.05 | Forsinket | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 15.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15.20 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 15.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY431 | 15.45 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 | 15.46 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16.20 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16.37 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 16.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16.43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16.43 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 16.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 16.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 16.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16.59 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 18.00 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 18.00 | Forsinket | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18.30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19.59 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37716 | 21.20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM886 | 21.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonaire (BON) | Divi Divi Air | 3R969 | 07.50 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09.25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11.00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11.20 | 10:53 | I rute |
| New York (JFK) | JetBlue | B6958 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3872 | 12.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 12.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9321 | 12.10 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12.30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R69 | 12.30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1032 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3046 | 13.10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 | 13.15 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 13.25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 13.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 13.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 13.34 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1602 | 13.59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 14.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 14.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 15.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8242 | 15.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 15.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15.25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 15.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2751 | 15.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 15.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7618 | 15.39 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6274 | 16.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 16.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 16.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY432 | 16.48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 | 16.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 16.50 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8597 | 17.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 17.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 | 17.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17.59 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 18.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 18.00 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18.45 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18.55 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19.20 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37715 | 22.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Queen Beatrix Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Queen Beatrix Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Queen Beatrix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
