Flyankomster og avganger på Queen Beatrix Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09.00 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R762 | 09.00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8378 | 09.50 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10.35 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10.35 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61073 | 11.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 11.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11.29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8717 | 11.45 | planlagt | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11.45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12.00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12.09 | 11:56 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1909 | 12.20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 12.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 12.35 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12.35 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1574 | 12.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12.40 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12.40 | Forsinket | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 13.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 13.55 | Forsinket | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14.10 | 13:54 | landet |
New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3870 | 14.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9320 | 14.20 | Forsinket | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 14.40 | planlagt | |
Austin (AUS) | FLYGTA Airlines | SX800 | 14.41 | 13:51 | landet |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 14.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15.00 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15.10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 15.20 | Forsinket | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15.50 | Forsinket | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15.50 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16.05 | 15:44 | landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16.10 | 15:49 | landet |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 16.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3871 | 16.20 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16.35 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2584 | 16.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16.38 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16.40 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17.40 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17.55 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18.30 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20.00 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R3192 | 20.00 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37716 | 21.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6112 | 07.30 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09.25 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6314 | 09.25 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11.00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8373 | 11.00 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11.00 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6774 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3813 | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 12.20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12.29 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9348 | 12.45 | planlagt | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12.50 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13.00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13.12 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8241 | 13.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 13.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1912 | 13.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 13.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 13.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2569 | 14.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2494 | 14.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 14.50 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15.25 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 15.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3806 | 15.30 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8126 | 15.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9321 | 15.35 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 15.40 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 15.45 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 16.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16.20 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16.50 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17.00 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17.10 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8607 | 17.40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 | 17.40 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 17.50 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18.50 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18.55 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8732 | 18.55 | planlagt | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19.15 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37715 | 22.30 | planlagt |
Flyr til og fra Queen Beatrix Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Queen Beatrix Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Queen Beatrix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!