Flyankomster og avganger på Queen Beatrix Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07.05 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z670 | 07.25 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY431 | 08.15 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09.00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z672 | 09.15 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62957 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3887 | 10.36 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10.45 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 12.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 expand_more(1) | 12.09 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9155 | 12.09 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 12.50 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13.09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 13.32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 13.32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14.10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 14.15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14.43 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(3) | 14.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 14.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 14.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 14.53 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 15.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 15.50 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 16.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3893 | 16.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 16.40 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | TUI fly Netherlands | OR361 | 17.15 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 17.55 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z680 | 18.00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18.30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07.30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z673 | 07.55 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Surinam Airways | PY431 | 09.15 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09.25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z675 | 09.45 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11.00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62958 expand_more(2) | 11.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8293 | 11.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3811 | 11.47 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11.50 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 13.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 13.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 13.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2475 | 13.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 13.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13.55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 14.32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2225 | 14.32 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 14.37 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 14.59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 15.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15.25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15.30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15.45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 expand_more(1) | 15.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9156 | 15.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(1) | 16.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 16.17 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 16.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16.50 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR361 | 17.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 18.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 18.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 18.00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z683 | 18.30 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18.45 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18.55 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19.15 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Queen Beatrix Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Queen Beatrix Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Queen Beatrix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
