Flyankomster og avganger på Queen Beatrix Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07.05 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z670 | 07.25 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY431 | 08.45 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09.00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z672 | 09.15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R8378 | 10.10 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10.35 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10.40 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 expand_more(1) | 12.09 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9155 | 12.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 | 12.10 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 12.50 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13.55 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2940 | 13.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA334 | 14.12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 14.35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14.41 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15.00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 | 15.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA714 | 15.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6673 | 15.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 16.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1826 | 16.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA616 | 16.27 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 16.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(4) | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8030 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3893 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 16.55 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z680 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 18.10 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 18.10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD737 expand_more(1) | 18.23 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7160 | 18.23 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18.30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | TUI fly Netherlands | OR361 | 19.40 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07.30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z673 | 07.55 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09.25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z675 | 09.45 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Surinam Airways | PY431 | 09.45 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11.00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11.45 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13.14 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(3) | 13.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8006 | 13.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8002 | 13.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 13.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3803 | 14.10 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14.27 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 14.50 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2941 | 14.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1037 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2925 | 15.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA872 | 15.13 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 15.40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 expand_more(1) | 15.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9156 | 15.46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 16.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 | 16.45 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6774 | 17.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 17.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1827 | 17.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17.29 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 17.59 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 18.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 | 18.00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z683 | 18.30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18.55 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 19.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD738 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7140 | 19.20 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR361 | 20.10 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Queen Beatrix Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Queen Beatrix Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Queen Beatrix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
