Flyankomster og avganger på Queen Beatrix Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1374 | 07.15 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 10.30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10.35 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61073 | 11.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 11.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 11.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 11.34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 | 11.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1909 | 12.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12.08 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 12.35 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13.09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13.31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 13.33 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 13.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 13.44 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 14.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14.10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 14.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 14.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15.05 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 15.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 15.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 15.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 15.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 15.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16.06 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 16.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 16.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 16.46 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3300 | 16.59 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17.55 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18.30 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37716 | 21.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM886 | 21.57 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1375 | 08.45 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09.25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11.00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6774 | 12.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 12.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 12.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2463 | 12.43 | planlagt | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12.55 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1912 | 13.15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13.16 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13.16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 13.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 13.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 14.09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 14.31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(2) | 14.33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2617 | 14.33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 14.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 | 14.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(3) | 14.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 14.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3813 | 14.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3803 | 14.49 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 15.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 15.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15.10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 15.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15.25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 15.40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16.40 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 16.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 16.50 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 | 17.06 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17.20 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 17.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 17.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3300 | 17.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3816 | 18.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 18.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 18.00 | planlagt | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18.45 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18.55 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19.15 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37715 | 22.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Queen Beatrix Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Queen Beatrix Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Queen Beatrix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
