Chegadas e partidas de voos em Queen Beatrix Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | agendado | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2840 | 07:25 | agendado | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z670 | 07:25 | agendado | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | agendado | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY631 | 08:45 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | agendado | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV242 | 10:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 11:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:30 | agendado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:00 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 12:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 12:05 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:11 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 13:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 14:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 14:35 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:53 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 15:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 15:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6557 | 15:10 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3003 | 15:20 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2582 | 15:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16:05 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:15 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R278 | 16:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR381 | 16:55 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:40 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Air Century | Y2271 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | agendado | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 18:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z680 | 18:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 18:30 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R282 | 20:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2843 | 07:55 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z673 | 07:55 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2845 | 09:45 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | agendado | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY632 | 09:45 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Air Century | Y2272 | 10:00 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV243 | 11:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 12:35 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 12:45 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 13:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:15 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6774 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3903 | 13:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:25 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:25 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 13:50 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 13:50 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 14:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2725 | 14:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7881 | 14:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:35 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 15:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 15:25 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 15:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:35 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:53 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 16:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:30 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:00 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R279 | 17:00 | agendado | |
Willemstad (CUR) | TUI Airlines Netherlands | OR381 | 17:25 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:30 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17:35 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 18:30 | agendado | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2172 | 18:45 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 18:55 | agendado | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R283 | 20:25 | agendado |
Voando de e para Queen Beatrix Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Queen Beatrix Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queen Beatrix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!