Chegadas e partidas de voos em Queen Beatrix Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | Atrasado | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2840 | 07:25 | agendado | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z670 | 07:25 | agendado | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | agendado | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY631 | 08:45 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | agendado | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R314 | 09:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | agendado | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 10:56 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 10:56 | agendado | |
Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | agendado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:10 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:35 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA532 | 12:58 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:00 | agendado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:09 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:45 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 13:50 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 13:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 14:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:35 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:53 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 14:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 15:05 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(4) | 16:00 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8436 | 16:00 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8377 | 16:00 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3873 | 16:00 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 16:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8384 | 16:05 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2584 | 16:35 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | agendado | |
Curacao (CUR) | TUI Airlines Netherlands | OR361 | 17:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 17:55 | agendado | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z680 | 18:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 18:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2786 | 18:30 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R3192 | 20:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6112 | 07:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2843 | 07:55 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z673 | 07:55 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | agendado | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY632 | 09:45 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2845 | 09:45 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R315 | 10:15 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11:00 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 12:20 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:50 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:18 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:18 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8256 | 13:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:20 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 13:45 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 13:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA532 | 13:58 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 14:20 | agendado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9315 | 14:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2617 | 14:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 15:30 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 15:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:35 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:05 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:20 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 17:05 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 17:15 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8381 | 17:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR361 | 17:45 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 18:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | agendado | |
Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:15 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | agendado |
Voando de e para Queen Beatrix Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Queen Beatrix Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queen Beatrix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!