Chegadas e partidas de voos em Queen Beatrix Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | agendado | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z674 | 09:15 | agendado | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8378 | 09:50 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | agendado | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:24 | Atrasado | |
Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | agendado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:10 | agendado | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2846 | 12:30 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | agendado | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8120 | 12:42 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:50 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 13:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:15 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:53 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:15 | agendado | |
Kralendijk (BON) | Flexflight | W2848 | 15:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:01 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8345 | 16:01 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3873 | 16:01 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV192 | 16:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:12 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2584 | 16:35 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2786 | 18:30 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R3192 | 20:00 | agendado | |
Kralendijk (BON) | Z Air | 7Z683 | 20:15 | agendado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57004 | 20:26 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6112 | 07:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | agendado | |
Bonaire (BON) | Z Air | 7Z674 | 09:45 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV8373 | 11:00 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11:00 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:25 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:50 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2847 | 13:00 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z677 | 13:00 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:18 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:18 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:20 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 14:20 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9471 | 14:50 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:58 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2848 | 16:15 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16:50 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:12 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:21 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 17:21 | agendado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV193 | 17:35 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | agendado | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 20:45 | agendado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57005 | 21:26 | agendado |
Voando de e para Queen Beatrix Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Queen Beatrix Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queen Beatrix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!