Chegadas e partidas de voos em Queen Beatrix Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6957 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9320 | 10:55 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1868 | 12:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1035 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3071 | 12:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 12:01 | Atrasado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | Atrasado | |
| Albany (ALB) | Fly Alliance | KPO129 | 12:20 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 | 12:34 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA541 | 12:45 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6473 | 13:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 13:25 | Atrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 13:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 14:14 | 13:53 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2750 | 14:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:39 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6573 | 15:05 | Atrasado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 15:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | Atrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 15:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY431 | 15:45 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 | 15:46 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:20 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:37 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 16:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 16:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 16:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 16:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:59 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 18:00 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 18:00 | Atrasado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37716 | 21:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM886 | 21:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonaire (BON) | Divi Divi Air | 3R969 | 07:50 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | 10:53 | A caminho |
| New York (JFK) | JetBlue | B6958 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3872 | 12:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9321 | 12:10 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12:30 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R69 | 12:30 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1032 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3046 | 13:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1839 | 13:15 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 13:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 13:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 13:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 13:34 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:45 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1602 | 13:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 14:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 14:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 15:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8242 | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 15:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:25 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 15:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2751 | 15:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 15:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7618 | 15:39 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6274 | 16:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 16:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY432 | 16:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 | 16:50 | agendado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 16:50 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8597 | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 17:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 | 17:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:59 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 18:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 18:00 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | agendado | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:20 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37715 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Queen Beatrix Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Queen Beatrix Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queen Beatrix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
