Chegadas e partidas de voos em Queen Beatrix Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | 08:55 | Pousado |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R762 | 09:00 | desconhecido | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R314 | 09:35 | desconhecido | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8378 | 09:50 | 09:43 | Pousado |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | 10:33 | Pousado |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:35 | desconhecido | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:45 | desconhecido | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 10:56 | 10:50 | Pousado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 10:56 | 10:50 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:20 | Desviado | |
Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 expand_more(1) | 11:45 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8717 | 11:45 | Atrasado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R680 | 11:50 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R700 | 11:50 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61073 | 12:00 | 12:07 | Pousado |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | 11:37 | Pousado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | 11:37 | Pousado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL522 | 12:20 | 11:57 | Pousado |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 12:28 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1574 | 12:35 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 12:40 | Atrasado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA874 | 12:54 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 13:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 13:55 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:00 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | 13:50 | Pousado |
New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3872 | 14:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9320 | 14:29 | Atrasado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 14:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 14:50 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 14:55 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 15:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(5) | 15:45 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8433 | 15:45 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8332 | 15:45 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8296 | 15:45 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3830 | 15:45 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3873 | 15:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15:50 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 16:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV192 | 16:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2584 | 16:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16:40 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:40 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61625 expand_more(2) | 16:54 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8327 | 16:54 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3854 | 16:54 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R3192 | 20:00 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37716 | 21:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6112 | 07:30 | desconhecido | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | 09:12 | A caminho |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6314 | 09:25 | desconhecido | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | 10:54 | A caminho |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8373 | 11:00 | 11:08 | A caminho |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11:00 | desconhecido | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:25 | 11:14 | A caminho |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 12:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3818 | 12:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:20 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R690 | 12:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R710 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9348 | 12:45 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:18 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:18 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6774 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3817 | 13:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8256 | 13:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1676 expand_more(5) | 13:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | ITA Airways | AZ3353 | 13:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5718 | 13:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3196 | 13:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2490 | 13:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7696 | 13:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 13:35 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 13:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 13:50 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 14:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9315 | 14:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2629 | 14:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 14:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(3) | 15:30 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8244 | 15:30 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 15:30 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 15:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8126 | 15:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F9321 | 15:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 15:45 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 15:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 16:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:00 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:20 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16:50 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 17:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:10 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 17:20 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV193 | 17:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8607 | 17:40 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 17:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61628 | 17:59 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8732 | 18:55 | agendado | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37715 | 22:30 | agendado |
Voando de e para Queen Beatrix Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Queen Beatrix Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queen Beatrix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!