Chegadas e partidas de voos em Queen Beatrix Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z670 | 07:25 | agendado | |
| Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY431 | 08:45 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z672 | 09:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R8378 | 10:10 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:40 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 expand_more(1) | 12:09 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9155 | 12:09 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 | 12:10 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 12:50 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2940 | 13:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA334 | 14:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 14:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:41 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:00 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 | 15:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA714 | 15:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6673 | 15:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 16:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1826 | 16:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA616 | 16:27 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 16:51 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(4) | 16:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8030 | 16:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 16:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3893 | 16:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 16:55 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z680 | 18:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 18:10 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 18:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD737 expand_more(1) | 18:23 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7160 | 18:23 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | agendado | |
| Curacao (CUR) | TUI fly Netherlands | OR361 | 19:40 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z673 | 07:55 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z675 | 09:45 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Surinam Airways | PY431 | 09:45 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:45 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:14 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:14 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8006 | 13:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8002 | 13:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 13:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3803 | 14:10 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:27 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 14:50 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2941 | 14:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1037 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2925 | 15:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA872 | 15:13 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 15:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 expand_more(1) | 15:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9156 | 15:46 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 16:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 | 16:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 | 16:45 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6774 | 17:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 17:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1827 | 17:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:29 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 17:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 18:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 | 18:00 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z683 | 18:30 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 19:15 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD738 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7140 | 19:20 | agendado | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR361 | 20:10 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | agendado | |
Voando de e para Queen Beatrix Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Queen Beatrix Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queen Beatrix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
