Chegadas e partidas de voos em Queen Beatrix Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z670 | 07:25 | agendado | |
| Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY431 | 08:15 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z672 | 09:15 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62957 expand_more(1) | 10:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3887 | 10:36 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:45 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 12:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 expand_more(1) | 12:09 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9155 | 12:09 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 12:50 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:09 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 13:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 13:32 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 14:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:43 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(3) | 14:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 14:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 14:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 14:53 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 15:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 15:50 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 16:38 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3893 | 16:38 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 16:40 | agendado | |
| Curacao (CUR) | TUI fly Netherlands | OR361 | 17:15 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 17:55 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z680 | 18:00 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z673 | 07:55 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Surinam Airways | PY431 | 09:15 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z675 | 09:45 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62958 expand_more(2) | 11:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8293 | 11:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3811 | 11:47 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:50 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 13:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 13:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 13:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2475 | 13:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 13:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 14:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2225 | 14:32 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 14:37 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 14:59 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 15:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 expand_more(1) | 15:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9156 | 15:46 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(1) | 16:17 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 16:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 16:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:50 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR361 | 17:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 18:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 18:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 18:00 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z683 | 18:30 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | agendado | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:15 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | agendado | |
Voando de e para Queen Beatrix Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Queen Beatrix Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Queen Beatrix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
