Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Queen Beatrix
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1374 | 07:00 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM276 | 10:20 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 10:48 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 11:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 11:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1035 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3071 | 12:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 12:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:33 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61257 | 13:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 13:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57002 | 14:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2750 | 14:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:39 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:44 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6573 | 15:05 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1880 | 15:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6557 | 15:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 15:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:20 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 16:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:43 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8278 | 16:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3881 | 16:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:59 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 17:30 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 18:00 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z850 | 18:00 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z852 | 18:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL773 | 19:00 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM886 | 21:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM877 | 07:05 | по расписанию | |
| Bonaire (BON) | Divi Divi Air | 3R969 | 07:50 | по расписанию | |
| Cordoba (COR) | Aerolineas Argentinas | AR1375 | 08:30 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Arajet | DM276 | 11:05 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6774 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3806 | 12:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 12:05 | по расписанию | |
| Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2174 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Santo Domingo (JBQ) | euroairlines | Q49174 | 12:30 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R69 | 12:30 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 12:50 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1032 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3046 | 13:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 13:25 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 13:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:45 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61258 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8000 | 14:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3807 | 14:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 14:46 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 14:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 15:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:20 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57003 | 15:25 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2751 | 15:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 15:39 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7618 | 15:39 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:46 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6274 | 16:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 16:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1799 | 16:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16:50 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8597 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 17:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:59 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:00 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z853 | 18:30 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z855 | 19:00 | по расписанию | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:20 | по расписанию | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL773 | 20:20 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Queen Beatrix
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Queen Beatrix.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Queen Beatrix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
