Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Queen Beatrix
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z676 | 00:30 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | С задержкой | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2844 | 09:15 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z674 | 09:15 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8378 | 10:00 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:35 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 11:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 11:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:00 | по расписанию | |
Marsh Harbour (MHH) | Flexjet | LXJ353 | 12:04 | 11:55 | приземлился |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:11 | 11:59 | приземлился |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2846 | 12:30 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | по расписанию | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8120 | 12:44 | С задержкой | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:55 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:15 | 12:44 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:15 | 12:44 | приземлился |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 13:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:32 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 14:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6873 | 14:05 | 13:57 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(2) | 14:15 | 13:49 | приземлился |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14:15 | 13:49 | приземлился |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:15 | 13:49 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:20 | 13:52 | приземлился |
New York (JFK) | JetBlue | B6557 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 14:35 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 14:35 | по расписанию | |
St Eustatius (EUX) | Z Air | 7Z701 | 14:43 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 14:45 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 15:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 15:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3871 | 15:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 15:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 15:45 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:00 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16:05 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R278 | 16:35 | по расписанию | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL769 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8232 | 18:00 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 18:30 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R282 | 20:00 | по расписанию | |
Kralendijk (BON) | Flexflight | W2853 | 20:15 | по расписанию | |
Kralendijk (BON) | Z Air | 7Z683 | 20:15 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | по расписанию | |
Bonaire (BON) | Flexflight | W2844 | 09:45 | по расписанию | |
Bonaire (BON) | Z Air | 7Z674 | 09:45 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8373 | 11:10 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 12:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B674 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3805 | 12:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3800 | 12:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 12:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 12:50 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2847 | 13:00 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z677 | 13:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:15 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13:17 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 13:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 14:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2329 | 14:15 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2630 | 14:35 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 15:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 15:25 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 15:25 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 15:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 15:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(2) | 15:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8246 | 15:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 15:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(4) | 16:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1679 | 16:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2227 | 16:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2203 | 16:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 17:00 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R279 | 17:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 17:10 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17:40 | по расписанию | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 18:55 | по расписанию | |
Bonaire (BON) | KLM | KL769 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8232 | 19:25 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R283 | 20:25 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 20:45 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 20:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Queen Beatrix
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Queen Beatrix.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Queen Beatrix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!