Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Queen Beatrix
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z670 | 07:25 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | по расписанию | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY631 | 08:45 | 07:11 | приземлился |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R762 | 09:00 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV242 | 10:00 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:35 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 11:04 | 10:52 | приземлился |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 11:04 | 10:52 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:29 | по расписанию | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | С задержкой | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:09 | 11:52 | приземлился |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 12:35 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1574 | 12:35 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | С задержкой | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8120 | 12:43 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 13:00 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:09 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 13:35 | С задержкой | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 13:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 14:10 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:00 | С задержкой | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15:20 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:20 | С задержкой | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 16:00 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2584 | 16:35 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | TUI Airlines Netherlands | OR361 | 17:15 | по расписанию | |
Higuey (PUJ) | Air Century | Y2271 | 17:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 17:55 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z680 | 18:00 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R3192 | 20:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6112 | 07:30 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z673 | 07:55 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA3874 | 09:00 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6314 | 09:25 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | Air Century | Y2272 | 10:00 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11:00 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:25 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV243 | 11:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8241 | 12:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 12:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:29 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12:30 | по расписанию | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:50 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13:12 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 13:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 13:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:29 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2569 | 14:30 | по расписанию | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY632 | 14:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2494 | 14:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 14:50 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 15:10 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 15:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3804 | 15:30 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8126 | 15:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16:50 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:10 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 17:20 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR361 | 17:45 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 18:30 | по расписанию | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2172 | 18:45 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8732 | 18:55 | по расписанию | |
Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:15 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Queen Beatrix
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Queen Beatrix.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Queen Beatrix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!