Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Queen Beatrix
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | 09:01 | приземлился |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8378 | 10:00 | 10:14 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9783 | 10:00 | Отменено | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9789 | 10:25 | 11:01 | приземлился |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | 10:35 | приземлился |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:35 | 10:38 | приземлился |
Medellin (MDE) | Avianca | AV232 | 10:55 | 11:17 | приземлился |
New York (JFK) | JetBlue | B6557 expand_more(2) | 11:33 | С задержкой | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3859 | 11:33 | С задержкой | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 11:33 | С задержкой | |
Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 12:10 | С задержкой | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1035 expand_more(1) | 12:10 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3071 | 12:10 | С задержкой | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:11 | 11:54 | приземлился |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | С задержкой | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 12:20 | С задержкой | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 12:20 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:30 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:35 | по расписанию | |
Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 12:41 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA541 | 13:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 expand_more(1) | 13:10 | 12:55 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2547 | 13:10 | 12:55 | приземлился |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 13:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 13:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 13:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 13:55 | С задержкой | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | С задержкой | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57454 | 14:14 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:15 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:15 | С задержкой | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:15 | С задержкой | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9422 | 14:15 | С задержкой | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:35 | С задержкой | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6873 | 14:55 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 15:10 | по расписанию | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 15:10 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:15 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15:15 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2249 | 15:30 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 15:38 | С задержкой | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY431 | 15:41 | С задержкой | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:50 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16:05 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG706 | 16:05 | С задержкой | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:25 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R278 | 16:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(3) | 16:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 16:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8245 | 16:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 16:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 16:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:44 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1832 | 16:45 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 16:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16:54 | по расписанию | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 18:00 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 18:00 | С задержкой | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 18:30 | по расписанию | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM276 | 19:30 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R282 | 20:00 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37716 | 21:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | 09:21 | По пути |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | 10:57 | По пути |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9603 | 11:00 | 11:56 | По пути |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8373 | 11:10 | 11:46 | По пути |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:15 | 11:33 | По пути |
Medellin (MDE) | Avianca | AV233 | 12:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 12:40 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13:19 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1032 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3046 | 13:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B674 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3817 | 13:30 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8246 | 13:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 13:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:45 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1602 | 14:00 | по расписанию | |
Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 14:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2208 | 14:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(4) | 15:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8269 | 15:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 15:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 15:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 15:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 15:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(3) | 15:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2204 | 15:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 15:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2606 | 15:15 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6874 | 15:15 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC2007 | 15:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:25 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 15:30 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57455 | 15:34 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(2) | 15:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2612 | 15:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2630 | 15:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 16:15 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8701 | 16:30 | по расписанию | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 16:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 16:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY432 | 16:45 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1815 | 16:45 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R279 | 17:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG707 | 17:20 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1679 | 17:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 17:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 17:45 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 expand_more(1) | 17:54 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7993 | 17:54 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 18:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1839 | 18:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 18:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 18:00 | по расписанию | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 18:55 | по расписанию | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:25 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Arajet | DM276 | 20:15 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R283 | 20:25 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37715 | 22:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Queen Beatrix
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Queen Beatrix.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Queen Beatrix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!