Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Queen Beatrix
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z670 | 07:25 | по расписанию | |
| Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY431 | 08:15 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z672 | 09:15 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62957 expand_more(1) | 10:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3911 | 10:36 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:45 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 12:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 expand_more(1) | 12:09 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9155 | 12:09 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 12:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:05 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:09 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 13:32 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 13:32 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:59 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 14:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 14:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(3) | 14:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 14:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 14:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3891 | 14:53 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 15:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 15:50 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 16:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3893 | 16:38 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 16:40 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | TUI fly Netherlands | OR361 | 17:15 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 17:55 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z680 | 18:00 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z673 | 07:55 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Surinam Airways | PY431 | 09:15 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z675 | 09:45 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62958 expand_more(2) | 11:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8293 | 11:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3811 | 11:47 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:50 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 13:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 13:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 13:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2475 | 13:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 14:25 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 14:32 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2225 | 14:32 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 14:37 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 14:59 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 15:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 expand_more(1) | 15:46 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9156 | 15:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(2) | 16:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 16:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 16:17 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 16:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:50 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI fly Netherlands | OR361 | 17:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(3) | 18:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 18:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 18:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3819 | 18:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 18:00 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z683 | 18:30 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | по расписанию | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:15 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Queen Beatrix
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Queen Beatrix.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Queen Beatrix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
