Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Queen Beatrix
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1374 | 07:15 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z674 | 09:15 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:22 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 11:24 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 expand_more(1) | 12:11 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9155 | 12:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 12:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 12:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1909 | 12:20 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z846 | 12:30 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 12:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 12:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:02 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 13:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 14:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 14:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57002 | 14:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 14:11 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 14:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3855 | 14:53 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 15:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 15:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 15:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 15:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2252 | 15:50 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(3) | 16:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 16:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8242 | 16:38 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3887 | 16:38 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 16:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3300 | 16:59 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | TUI | OR381 | 17:32 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL769 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8232 | 17:55 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | по расписанию | |
| Kralendijk (BON) | Ameristar | 7Z683 | 20:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | по расписанию | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1375 | 08:45 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | по расписанию | |
| Bonaire (BON) | Ameristar | 7Z674 | 09:45 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:40 | по расписанию | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 12:44 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z677 | 13:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 13:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 13:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1912 | 13:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 13:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 13:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 14:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 14:33 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2617 | 14:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 15:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 15:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:10 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57003 | 15:24 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 15:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 expand_more(1) | 15:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9156 | 15:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(1) | 16:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 16:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 16:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 16:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:50 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 17:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3300 | 17:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 18:00 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | по расписанию | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL769 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8232 | 19:15 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z683 | 20:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Queen Beatrix
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Queen Beatrix.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Queen Beatrix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
