Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Queen Beatrix
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1374 | 08:13 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 10:40 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 11:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 | 11:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 | 11:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61073 | 11:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1909 | 12:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:08 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 12:35 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3332 | 12:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA541 | 13:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 13:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 14:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 14:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 14:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 14:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:42 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:00 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 15:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 15:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 15:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 15:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2217 | 15:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 16:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3300 | 16:16 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(2) | 16:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 16:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 16:40 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37716 | 21:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM886 | 21:57 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1375 | 08:45 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6274 | 11:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 12:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 12:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2463 | 12:43 | по расписанию | |
| New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:55 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6774 | 13:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1912 | 13:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:16 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 13:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 13:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 14:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 | 14:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 14:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 14:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8019 | 15:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 15:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 15:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 15:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 15:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 15:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1602 | 16:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3037 | 16:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 16:50 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 | 17:16 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3301 | 17:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 17:35 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(3) | 17:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 17:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 17:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 17:50 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | по расписанию | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | по расписанию | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37715 | 22:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Queen Beatrix
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Queen Beatrix.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Queen Beatrix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
