Flyg ankomster och avgångar på Queen Beatrix Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | 07:17 | landat |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | okänd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | 08:41 | landat |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R762 | 09:00 | okänd | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z674 | 09:15 | 09:26 | landat |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R314 | 09:35 | okänd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8378 | 09:50 | 10:10 | landat |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | 10:40 | landat |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:35 | okänd | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:45 | 10:27 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 10:56 | 10:34 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 10:56 | 10:34 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:20 | 11:10 | landat |
Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | okänd | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | 11:29 | landat |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R680 | 11:50 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R700 | 11:50 | schemalagd | |
Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 11:55 | 11:44 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | 11:39 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | 11:39 | landat |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:13 | 11:57 | landat |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2846 | 12:30 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z676 | 12:30 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1574 | 12:35 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 12:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | schemalagd | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8120 | 12:44 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:00 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 13:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 13:55 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | 13:52 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:10 | 13:39 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3872 | 14:10 | 13:39 | landat |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 14:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 14:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 14:55 | Försenad | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:55 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 15:20 | 15:00 | landat |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 15:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Aitheras Aviation Group | PXG210 | 15:55 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV192 | 16:05 | 15:51 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:10 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R2584 | 16:35 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:40 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57004 | 19:30 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R3192 | 20:00 | schemalagd | |
Kralendijk (BON) | Z Air | 7Z683 | 20:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | 07:42 | På väg |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6112 | 07:30 | okänd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | 08:58 | På väg |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6314 | 09:25 | okänd | |
Bonaire (BON) | Z Air | 7Z674 | 09:45 | 10:24 | På väg |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | 11:03 | På väg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8373 | 11:00 | 11:35 | På väg |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R6918 | 11:00 | okänd | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:25 | 11:16 | På väg |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 12:20 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R690 | 12:30 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R710 | 12:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 12:50 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2847 | 13:00 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z677 | 13:00 | schemalagd | |
Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 13:15 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:18 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8256 | 13:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:20 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1805 | 13:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 13:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3807 | 14:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9315 | 14:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2629 | 14:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 14:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(3) | 15:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8240 | 15:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8244 | 15:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 15:30 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8126 | 15:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:40 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 15:45 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:51 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16:50 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8523 | 17:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:10 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV193 | 17:35 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 17:50 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R8732 | 18:55 | schemalagd | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 20:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57005 | 20:50 | schemalagd |
Flyger till och från Queen Beatrix Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Queen Beatrix Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queen Beatrix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!