Flyg ankomster och avgångar på Queen Beatrix Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2844 | 09:15 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8378 | 10:00 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:35 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV232 | 10:55 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z570 | 11:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:12 | 11:54 | landat |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | 11:39 | landat |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2846 | 12:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 12:35 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:00 | schemalagd | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8120 | 13:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:15 | 13:42 | landat |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9422 | 14:15 | 13:42 | landat |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA714 | 14:35 | Försenad | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6557 expand_more(1) | 15:05 | 14:41 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3859 | 15:05 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 15:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(2) | 15:15 | 14:47 | landat |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15:15 | 14:47 | landat |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15:15 | 14:47 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6873 | 15:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 15:38 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16:05 | 15:39 | landat |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R278 | 16:35 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA616 | 16:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8302 | 17:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 17:00 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL769 expand_more(1) | 18:00 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8232 | 18:00 | Försenad | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 18:30 | schemalagd | |
Kralendijk (BON) | Z Air | 7Z682 | 18:45 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R282 | 20:00 | schemalagd | |
Kralendijk (BON) | Flexflight | W2853 | 20:15 | schemalagd | |
Kralendijk (BON) | Z Air | 7Z683 | 20:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | schemalagd | |
Bonaire (BON) | Z Air | 7Z6731 | 07:55 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | schemalagd | |
Bonaire (BON) | Z Air | 7Z674 | 09:45 | schemalagd | |
Bonaire (BON) | Flexflight | W2844 | 09:45 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8373 | 11:10 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:15 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z571 | 12:00 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV233 | 12:05 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z677 | 13:00 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2847 | 13:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B674 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3817 | 13:55 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA534 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7993 | 15:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:25 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 15:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(3) | 15:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2267 | 15:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 15:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2241 | 15:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 16:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:25 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 16:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 16:55 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R279 | 17:00 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA510 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1679 | 17:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2630 | 17:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:50 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 18:00 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 18:55 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z682 | 19:15 | schemalagd | |
Bonaire (BON) | KLM | KL769 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8232 | 19:25 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R283 | 20:25 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 20:45 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 20:45 | schemalagd |
Flyger till och från Queen Beatrix Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Queen Beatrix Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queen Beatrix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!