Flyg ankomster och avgångar på Queen Beatrix Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | 09:01 | landat |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8378 | 10:00 | 10:14 | landat |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9783 | 10:00 | Inställt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9789 | 10:25 | 11:01 | landat |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | 10:35 | landat |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:35 | 10:38 | landat |
Medellin (MDE) | Avianca | AV232 | 10:55 | 11:17 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B6557 expand_more(2) | 11:33 | Försenad | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3859 | 11:33 | Försenad | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 11:33 | Försenad | |
Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 12:10 | Försenad | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1035 expand_more(1) | 12:10 | Försenad | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3071 | 12:10 | Försenad | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:11 | 11:54 | landat |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | Försenad | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 12:20 | Försenad | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 12:20 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:30 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:35 | schemalagd | |
Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 12:41 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA541 | 13:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA211 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2547 | 13:10 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1804 | 13:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 13:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 13:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 13:55 | Försenad | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | Försenad | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57454 | 14:14 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:15 | Försenad | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 14:15 | Försenad | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9422 | 14:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6873 | 14:55 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 15:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 15:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 15:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2249 | 15:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 15:38 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK885 | 15:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY431 | 15:41 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:50 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG706 | 16:05 | Försenad | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:25 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R278 | 16:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(3) | 16:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 16:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8245 | 16:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 16:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 16:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:44 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:44 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1832 | 16:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 16:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 16:54 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 18:00 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 18:00 | Försenad | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 18:30 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM276 | 19:30 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R282 | 20:00 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37716 | 21:00 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | 09:21 | På väg |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | 10:57 | På väg |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9603 | 11:00 | 11:56 | På väg |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8373 | 11:10 | 11:46 | På väg |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:15 | 11:33 | På väg |
Medellin (MDE) | Avianca | AV233 | 12:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 12:40 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13:19 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1032 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3046 | 13:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B674 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3817 | 13:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8246 | 13:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 13:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1602 | 14:00 | schemalagd | |
Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 14:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2208 | 14:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(4) | 15:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8269 | 15:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 15:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 15:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 15:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 15:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(3) | 15:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2204 | 15:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 15:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2606 | 15:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6874 | 15:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2007 | 15:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 15:25 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 15:30 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57455 | 15:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(2) | 15:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2612 | 15:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2630 | 15:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 16:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8701 | 16:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 16:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 16:35 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK886 | 16:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY432 | 16:45 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1815 | 16:45 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R279 | 17:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Sunwing Airlines | WG707 | 17:20 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1679 | 17:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 17:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 17:45 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA622 expand_more(1) | 17:54 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7993 | 17:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6158 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 18:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1839 | 18:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 18:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 18:00 | schemalagd | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 18:55 | schemalagd | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:25 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Arajet | DM276 | 20:15 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R283 | 20:25 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37715 | 22:30 | schemalagd |
Flyger till och från Queen Beatrix Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Queen Beatrix Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queen Beatrix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!