Flyg ankomster och avgångar på Queen Beatrix Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z840 | 07:25 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z842 | 09:15 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z672 | 09:15 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 11:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:09 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6273 | 12:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 12:20 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:55 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 13:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61257 | 13:20 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13:46 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 14:39 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 15:00 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6557 | 15:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 15:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1257 | 15:46 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:20 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:38 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 16:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 16:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:43 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9577 | 16:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:59 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 18:00 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 18:00 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z850 | 18:00 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z680 | 18:00 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 18:39 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM200 | 19:35 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 19:59 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37716 | 21:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM886 | 21:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | schemalagd | |
| Bonaire (BON) | Divi Divi Air | 3R969 | 07:50 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z843 | 07:55 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z673 | 07:55 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2843 | 09:45 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z845 | 09:45 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:20 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 12:05 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R71 | 12:30 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R69 | 12:30 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 13:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:15 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 13:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 13:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 14:10 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:30 | schemalagd | |
| Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2172 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Santo Domingo (JBQ) | euroairlines | Q49172 | 14:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61258 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8000 | 14:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3803 | 14:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 14:46 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:20 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA30 expand_more(1) | 15:39 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 15:39 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 16:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 16:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2525 | 16:50 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8597 | 17:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2155 | 17:59 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:30 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z853 | 18:30 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z683 | 18:30 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | schemalagd | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 19:35 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Arajet | DM200 | 20:20 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37715 | 22:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Queen Beatrix Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Queen Beatrix Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queen Beatrix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
