Flyg ankomster och avgångar på Queen Beatrix Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:45 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:50 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 11:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 12:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 expand_more(1) | 12:09 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9155 | 12:09 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z676 | 12:30 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 12:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 13:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 13:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 13:32 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 13:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 14:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57002 | 14:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 14:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68157 | 14:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 14:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 14:53 | Inställt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 14:53 | Inställt | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 15:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 15:50 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 15:50 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL769 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8232 | 17:55 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | schemalagd | |
| Kralendijk (BON) | Ameristar | 7Z683 | 20:15 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z682 | 21:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:50 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 12:44 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z677 | 13:00 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8003 | 13:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 13:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2475 | 13:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 13:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 13:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6574 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3883 | 14:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 14:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2225 | 14:32 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 14:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 14:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 15:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57003 | 15:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:25 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 expand_more(1) | 15:46 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9156 | 15:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(1) | 16:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 16:17 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 16:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 | 16:50 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:20 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:45 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | schemalagd | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL769 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8232 | 19:15 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z683 | 20:45 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z6834 | 21:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Queen Beatrix Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Queen Beatrix Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queen Beatrix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
