Flyg ankomster och avgångar på Queen Beatrix Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1374 | 07:15 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57002 | 09:09 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R8378 | 10:10 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM200 | 10:15 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:40 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:50 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 11:17 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 expand_more(1) | 12:09 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9155 | 12:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 | 12:10 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 12:50 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57452 | 12:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2750 | 13:40 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13:45 | schemalagd | |
| Barranquilla (BAQ) | Wingo | P57474 | 13:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6673 | 13:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA334 | 14:12 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 14:35 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:41 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:00 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 | 15:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA714 | 15:25 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM700 | 15:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 16:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA616 | 16:27 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 16:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 16:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 16:55 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z680 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL767 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8231 | 18:10 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 18:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD737 expand_more(2) | 18:23 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7160 | 18:23 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7216 | 18:23 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z682 | 18:30 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM886 | 22:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM877 | 07:10 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | schemalagd | |
| Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2172 | 09:30 | schemalagd | |
| Barranquilla (BAQ) | Wingo | P57475 | 10:29 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Aerolineas Argentinas | AR1375 | 11:00 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Arajet | DM200 | 11:00 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:45 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z675 | 12:00 | schemalagd | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 12:37 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:14 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8002 | 13:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 13:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 expand_more(2) | 14:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3802 | 14:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3803 | 14:10 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57453 | 14:11 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2751 | 14:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 14:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1037 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2925 | 15:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6774 | 15:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57003 | 15:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA872 | 15:13 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 15:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 expand_more(1) | 15:46 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9156 | 15:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 16:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 16:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 16:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 | 16:25 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM701 | 16:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 | 16:45 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 17:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:29 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 17:59 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z683 | 18:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 18:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 | 18:00 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z685 | 19:00 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 19:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD738 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7140 | 19:20 | schemalagd | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL767 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8231 | 19:30 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Queen Beatrix Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Queen Beatrix Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queen Beatrix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
