Queen Beatrix Flygplats Ankomster (AUA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | schemalagd | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY631 | 08:45 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R314 | 09:35 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:00 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:40 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R1368 | 10:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6757 expand_more(1) | 10:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4031 | 10:56 | schemalagd | |
Kralendijk (BON) | Divi Divi Air | 3R980 | 11:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queen Beatrix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!