Queen Beatrix Flygplats avgångar (AUA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 12:40 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 01:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 01:19 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1032 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3046 | 01:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B674 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3817 | 01:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 01:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 01:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61858 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8246 | 01:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4004 | 01:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 01:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1602 | 02:00 | schemalagd | |
Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 02:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1143 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2208 | 02:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 02:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8269 | 03:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 03:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 03:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 03:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 | 03:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 03:10 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2204 | 03:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2830 | 03:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2606 | 03:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6874 | 03:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2007 | 03:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1171 | 03:25 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 03:30 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57455 | 03:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2612 | 03:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2630 | 03:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Queen Beatrix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!