Queen Beatrix 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2840 | 07:25 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z670 | 07:25 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Vieques Air Link | V4314 | 08:40 | 予定 | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY631 | 08:45 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2842 | 09:15 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z672 | 09:15 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV242 | 10:00 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1762 | 11:20 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 11:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62219 | 11:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1751 | 12:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B673 | 12:00 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 12:05 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61057 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 12:05 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 | 12:11 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 12:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 12:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9594 | 13:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 13:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 13:35 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 14:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 14:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 14:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2198 | 14:35 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:53 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 15:00 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R276 | 15:10 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6557 | 15:10 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3003 | 15:20 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 15:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2582 | 15:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 16:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8384 | 16:05 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:15 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R278 | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | TUI | OR381 | 16:55 | 予定 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 17:40 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | Air Century | Y2271 | 17:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 17:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 17:55 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2850 | 18:00 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Z Air | 7Z680 | 18:00 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 18:30 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R282 | 20:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2843 | 07:55 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z673 | 07:55 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2845 | 09:45 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z675 | 09:45 | 予定 | |
Paramaribo (PBM) | Surinam Airways | PY632 | 09:45 | 予定 | |
Punta Cana (PUJ) | Air Century | Y2272 | 10:00 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV243 | 11:45 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA874 | 12:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1761 | 12:35 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 12:45 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | 予定 | |
New York (EWR) | JetBlue | B62420 | 13:05 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 | 13:11 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1752 | 13:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6774 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3903 | 13:20 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61058 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 13:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 13:25 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3016 | 13:50 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 13:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 14:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2725 | 14:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7881 | 14:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 14:35 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 15:10 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1827 | 15:20 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2199 | 15:25 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R277 | 15:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 15:35 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 | 15:53 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6974 | 16:20 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6558 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 16:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 16:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7621 | 16:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:00 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R279 | 17:00 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | TUI Airlines Netherlands | OR381 | 17:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 17:30 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV8381 | 17:35 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2853 | 18:30 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z683 | 18:30 | 予定 | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2172 | 18:45 | 予定 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 18:50 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 18:55 | 予定 | |
Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:15 | 予定 | |
Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:15 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Vieques Air Link | V4313 | 19:30 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R283 | 20:25 | 予定 |
Queen Beatrix 空港 への、または Queen Beatrix 空港 からのフライト
このページでは、Queen Beatrix 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Queen Beatrix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!