Queen Beatrix 空港 到着 (AUA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 01:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 expand_more(1) | 01:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 01:44 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 02:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 02:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 02:10 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1826 | 02:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 02:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 02:45 | 流用 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 03:05 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 03:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1804 | 03:20 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1674 | 03:30 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 03:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 03:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2217 | 03:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1131 | 04:06 | 遅延 | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 04:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3050 | 04:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 04:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6773 | 04:46 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3300 | 04:59 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Queen Beatrix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
