Queen Beatrix 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R260 | 07:05 | 遅延 | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57002 | 07:29 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R262 | 09:00 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z674 | 09:15 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R8378 | 10:10 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM200 | 10:15 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R268 | 10:35 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV242 | 10:40 | 遅延 | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM805 | 10:50 | 予定 | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57456 | 11:32 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM348 expand_more(1) | 12:09 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9155 | 12:09 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B657 | 12:10 | 予定 | |
| Barranquilla (BAQ) | Wingo | P57474 | 12:14 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z676 | 12:30 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R274 | 12:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62173 | 12:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1203 | 13:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA870 | 13:45 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | FX8120 | 13:46 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL613 | 13:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA334 | 14:12 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61611 | 14:35 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM768 | 14:41 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1040 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4956 | 15:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1443 | 15:00 | 遅延 | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R280 | 15:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL582 | 15:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61057 | 15:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA714 | 15:25 | 遅延 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV232 | 16:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2196 | 16:20 | 15:59 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1042 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3691 | 16:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1826 | 16:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA616 | 16:27 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R284 | 16:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6373 | 16:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 16:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61457 expand_more(4) | 16:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8030 | 16:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 16:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3893 | 16:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 16:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL765 expand_more(1) | 18:05 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8281 | 18:05 | 遅延 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2440 | 18:10 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R286 | 18:30 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Divi Divi Air | 3R292 | 20:00 | 予定 | |
| Kralendijk (BON) | Ameristar | 7Z683 | 20:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM877 | 07:10 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R261 | 07:30 | 予定 | |
| Barranquilla (BAQ) | Wingo | P57475 | 08:54 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R263 | 09:25 | 予定 | |
| Bonaire (BON) | Ameristar | 7Z674 | 09:45 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Arajet | DM200 | 11:00 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R269 | 11:00 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM806 | 11:30 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV243 | 11:45 | 予定 | |
| Cali (CLO) | Wingo | P57457 | 12:52 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z677 | 13:00 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R275 | 13:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM349 expand_more(1) | 13:14 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7749 | 13:14 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B658 expand_more(3) | 13:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8002 | 13:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8006 | 13:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 13:30 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57003 | 13:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6474 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3803 | 14:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1039 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3089 | 14:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1037 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2925 | 15:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL612 | 15:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA872 | 15:13 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R281 | 15:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61612 | 15:40 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM767 expand_more(1) | 15:46 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9156 | 15:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1641 | 15:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1043 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4957 | 16:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2525 | 16:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL581 | 16:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61058 | 16:45 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R285 | 17:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2197 | 17:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1827 | 17:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1346 | 17:29 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV233 | 17:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1648 | 17:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1028 | 17:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6158 | 18:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B674 | 18:00 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R287 | 18:55 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2441 | 19:15 | 予定 | |
| Bonaire (BON) | KLM | KL765 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Bonaire (BON) | Air France | AF8281 | 19:25 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Divi Divi Air | 3R293 | 20:25 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z683 | 20:45 | 予定 | |
Queen Beatrix 空港 への、または Queen Beatrix 空港 からのフライト
このページでは、Queen Beatrix 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Queen Beatrix 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
